PUMaC 2015 Results - Individuals A
Algebra A
* Note: Question 2 was thrown out.
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Nathan Ramesh Lexington High School 22 0 - 0 4 5 6 7 0
2 Zhang Pengcheng Shenzhong Flame Tree 20 3 - 0 4 0 6 7 0
3 Swapnil Garg Harker _ 19 3 - 0 4 5 0 7 0
3 Zhengheng Bao Shanghai Star 19 3 - 0 4 5 0 7 0
5 Michael Kural Sonnhard 18 0 - 0 0 5 6 7 0
5 Yuchen Gu Beijing Star 18 3 - 4 4 0 0 7 0
7 Franklyn Wang TJA 16 3 - 0 0 5 0 0 8
7 Min Chen Beijing Star 16 3 - 0 0 0 6 7 0
7 Yiwei Lyu Lehigh Valley Fire 16 3 - 0 0 0 6 7 0
10 Alex Li chesapeake a1 15 3 - 0 0 5 0 7 0
10 Ankan Bhattacharya Troy High School 15 0 - 0 4 5 6 0 0
12 Brian Reinhart FLSAM A 14 3 - 0 4 0 0 7 0
12 Daniel Liu Washington Gold 14 3 - 0 0 5 6 0 0
12 Dhruv Medarametla Troy High School 14 3 - 0 4 0 0 7 0
12 Dilhan Salgado Moco Swagga Squad 14 3 - 0 4 0 0 7 0
12 Erik Metz chesapeake a1 14 3 - 4 0 0 0 7 0
12 Freddie Zhao Troy High School 14 3 - 0 4 0 0 7 0
12 Harry Xi Lehigh Valley Fire 14 3 - 0 4 0 0 7 0
12 Hyeongmin (Daniel) Kim BCA A 14 3 - 0 4 0 0 7 0
12 Justin Xu Troy High School 14 3 - 0 4 0 0 7 0
21 Ajit Kadaveru FMC A 13 3 - 0 4 0 6 0 0
21 Jasen Zhang Knights A 13 3 - 0 4 0 6 0 0
23 Stanley Wang Star League A-Star Air 12 3 - 4 0 5 0 0 0
24 Emery Liu Stir Leg B + Dirt 11 3 - 0 0 0 0 0 8
24 Junghyun Hwang Stir Leg B + Dirt 11 3 - 0 0 0 0 0 8
24 Luke Martin Raritan Valley Math Team 11 0 - 0 4 0 0 7 0
24 Yan Ni Beijing Star 11 3 - 0 0 0 0 0 8
28 Ben Wu Florida B 10 3 - 0 0 0 0 7 0
28 David Song BCA A 10 3 - 0 0 0 0 7 0
28 Evan Fang Lexington High School 10 0 - 4 0 0 6 0 0
28 Jason Lee PHS Alpha 10 3 - 0 0 0 0 7 0
28 Michael Tang Minnesota 10 3 - 0 0 0 0 7 0
28 Trevor Moore Minnesota 10 3 - 0 0 0 0 7 0
28 Yutian Hu Beijing Star 10 3 - 0 0 0 0 7 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 0 - 0 4 5 0 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 0 - 0 4 5 0 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
35 9 3 - 0 0 0 6 0 0
46 8 0 - 0 0 0 0 0 8
46 8 3 - 0 0 5 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 4 0 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 0 - 0 0 0 0 7 0
48 7 0 - 0 0 0 0 7 0
48 7 3 - 4 0 0 0 0 0
48 7 3 - 4 0 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 0 - 0 0 0 0 7 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 4 0 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 3 - 4 0 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
48 7 0 - 0 0 0 0 7 0
48 7 3 - 4 0 0 0 0 0
48 7 3 - 0 4 0 0 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
73 6 0 - 0 0 0 6 0 0
80 4 0 - 0 4 0 0 0 0
80 4 0 - 0 4 0 0 0 0
80 4 0 - 0 4 0 0 0 0
80 4 0 - 0 4 0 0 0 0
80 4 0 - 4 0 0 0 0 0
80 4 0 - 4 0 0 0 0 0
80 4 0 - 4 0 0 0 0 0
80 4 0 - 0 4 0 0 0 0
80 4 0 - 4 0 0 0 0 0
80 4 0 - 4 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
90 3 3 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
141 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Geometry A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------------------
1 Michael Ren Phillips Math Study Group 27 3 3 4 4 5 0 0 8
2 Yan Ni Beijing Star 24 3 0 4 4 0 6 7 0
3 Joshua Lee TJB 21 3 3 4 0 5 6 0 0
4 Daniel Zhu Livingston STFX 20 3 3 4 4 0 6 0 0
4 Junyao Peng PRISMS Falcons 20 3 3 4 4 0 6 0 0
4 Sean Shi Star League A-Star Air 20 3 3 4 4 0 6 0 0
7 Alan Yan Knights A 19 3 3 4 4 5 0 0 0
7 Albert Zhang Lexington High School 19 3 3 4 4 5 0 0 0
7 Allen Liu Sonhard 19 3 3 4 4 5 0 0 0
7 Brian Gu Washington Gold 19 3 3 4 4 5 0 0 0
7 David Chen Chesapeake A2 19 3 3 4 4 5 0 0 0
7 Freddie Zhao Troy High School 19 3 3 4 4 5 0 0 0
7 Michael Tang Minnesota 19 3 3 4 4 5 0 0 0
14 Daniel Liu Washington Gold 18 3 3 4 0 0 0 0 8
15 Caleb Ji Washington Gold 17 3 3 0 0 5 6 0 0
15 Lihui Huang Shanghai Star 17 3 3 0 0 5 6 0 0
17 Bogdan Manga Troy High School 16 3 3 4 0 0 6 0 0
17 Liu Yugi Allport 16 3 3 4 0 0 6 0 0
19 Ben Kang FMC A 15 3 3 4 0 5 0 0 0
19 Calvin Lee NYCA 15 3 3 4 0 5 0 0 0
19 Christopher Xue Knights A 15 3 3 4 0 5 0 0 0
19 Kai Zheng Pirates 15 3 3 4 0 5 0 0 0
19 Kapil Chandran Sonnhard 15 3 0 4 0 0 0 0 8
19 Nicholas Beasley NYCA 15 3 3 4 0 5 0 0 0
19 Wang Yuqi Shenzhong Flame Tree 15 3 3 4 0 5 0 0 0
26 David Lin Fearful Symmetry 14 3 3 4 4 0 0 0 0
26 Ellen Li FLSAM A 14 3 3 4 4 0 0 0 0
26 Graham O'Donnell FLSAM A 14 3 3 4 4 0 0 0 0
26 Liu Zeyang Zhengzhou Hope Stars 14 3 3 4 4 0 0 0 0
26 Tyler Shen Phillips Math Study Group 14 3 3 4 4 0 0 0 0
26 Zhang Gengrui Allport 14 3 3 4 4 0 0 0 0
32 13 3 0 4 0 0 6 0 0
32 13 3 0 4 0 0 6 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
34 12 3 0 4 0 5 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
41 11 3 0 4 4 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
52 10 3 3 4 0 0 0 0 0
75 9 0 0 4 0 5 0 0 0
75 9 3 0 0 0 0 6 0 0
75 9 3 0 0 0 0 6 0 0
78 8 0 0 4 4 0 0 0 0
78 8 3 0 0 0 5 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 0 3 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
80 7 3 0 4 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
123 6 3 3 0 0 0 0 0 0
133 5 0 0 0 0 5 0 0 0
134 4 0 0 4 0 0 0 0 0
134 4 0 0 4 0 0 0 0 0
134 4 0 0 4 0 0 0 0 0
134 4 0 0 4 0 0 0 0 0
134 4 0 0 4 0 0 0 0 0
134 4 0 0 4 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 0 3 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 0 3 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 0 3 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
140 3 3 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number Theory A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Allen Liu Chicago-Tenessee 40 3 3 4 4 5 6 7 8
2 Kaan Dokmeci Sonnhard 35 3 3 4 4 0 6 7 8
3 Junyao Peng PRISMS Falcons 32 3 3 4 4 5 6 7 0
4 Nicholas McConnell BCA A 28 3 3 4 0 5 6 7 0
5 Dhruv Medarametla Troy High School 26 3 3 4 4 5 0 7 0
5 Kevin Sun Sonnhard 26 3 3 4 4 5 0 7 0
7 Ben Jia Sexy Primes 25 3 3 4 4 5 6 0 0
7 Caleb Ji Washington Gold 25 3 3 4 4 5 6 0 0
7 Franklyn Wang TJA 25 3 3 4 4 5 6 0 0
7 Henrik Boecken FLSAM A 25 3 3 4 4 5 6 0 0
7 Vincent Bian PHS Alpha 25 3 3 4 4 5 6 0 0
12 Hou Zhewen Beijing Star 22 3 0 4 4 5 6 0 0
12 Kapil Chandran Sonnhard 22 3 3 0 4 5 0 7 0
12 Matthew Hase-Liu Star League A-Star Air 22 3 0 4 4 5 6 0 0
12 Max Fishelson NYCA 22 3 0 4 4 5 6 0 0
16 George Bentley FLSAM A 21 3 3 4 0 5 6 0 0
17 Aadil Bhore Lawrenceville 1 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Aaron Yeiser Lehigh Valley Fire 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Brandon Epstein Tesseracts 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Chen Taijie Zhengzhou Hope Stars 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Matthew Lerner-Brecher NYCA 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Richard Xu Yu's Alligator 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Ryan Broder FLSAM A 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 Samuel Hsiang TJA 20 3 3 4 4 0 6 0 0
17 William Li TJB 20 3 3 4 4 0 6 0 0
26 Andrew Bai Washington Gold 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Bill Dong Albany 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Brian Liu Yu's Alligator 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Eric Lu MoCo Swagga Squad 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Harish Vemuri Florida B 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Jeffery Yu TJA 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Kevin Lin TJA 19 3 3 4 4 5 0 0 0
26 Michael Ren Phillips Math Study Group 19 3 3 4 4 5 0 0 0
34 18 3 0 0 4 5 6 0 0
34 18 3 0 0 4 5 6 0 0
36 17 3 0 4 4 0 6 0 0
36 17 3 0 4 4 0 6 0 0
36 17 3 0 4 4 0 6 0 0
39 16 3 0 4 4 5 0 0 0
39 16 3 3 0 4 0 6 0 0
39 16 3 3 0 4 0 6 0 0
39 16 3 3 4 0 0 6 0 0
39 16 3 3 4 0 0 6 0 0
39 16 3 3 0 4 0 6 0 0
39 16 3 3 4 0 0 6 0 0
39 16 3 3 4 0 0 6 0 0
39 16 3 3 4 0 0 6 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 0 4 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 4 0 5 0 0 0
48 15 3 3 0 4 5 0 0 0
48 15 3 3 0 4 5 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
59 14 3 3 4 4 0 0 0 0
86 11 3 3 0 0 5 0 0 0
86 11 3 0 4 4 0 0 0 0
86 11 0 3 4 4 0 0 0 0
86 11 3 0 4 4 0 0 0 0
86 11 0 0 0 0 5 6 0 0
86 11 3 0 4 4 0 0 0 0
86 11 3 0 4 4 0 0 0 0
86 11 3 3 0 0 5 0 0 0
86 11 3 0 4 4 0 0 0 0
86 11 3 0 4 4 0 0 0 0
86 11 3 3 0 0 5 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 0 4 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
97 10 3 3 4 0 0 0 0 0
133 8 3 0 0 0 5 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 0 3 0 4 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 0 4 0 0 0 0
134 7 3 0 4 0 0 0 0 0
134 7 3 0 0 4 0 0 0 0
134 7 3 0 0 4 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
146 6 3 3 0 0 0 0 0 0
162 4 0 0 4 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 0 3 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 0 3 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 0 3 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
163 3 0 3 0 0 0 0 0 0
163 3 0 3 0 0 0 0 0 0
163 3 3 0 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combinatorics A
Name Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Kevin Sun Sonnhard 21 3 3 4 0 5 6 0 0
1 Shangda Xu Sonnhard 21 3 3 4 0 5 6 0 0
1 Ankan Bhattacharya Troy High School 21 3 3 0 4 5 6 0 0
4 Sean Shi Star League A-Star Air 20 3 3 4 4 0 6 0 0
5 Erik Metz chesapeake a1 18 0 3 4 0 5 6 0 0
6 Max Aires Lehigh Valley Fire 17 3 3 0 0 5 6 0 0
7 Brian Reinhart FLSAM A 16 3 0 0 0 0 6 7 0
8 George Bentley FLSAM A 15 3 0 0 0 5 0 7 0
9 Michael Huang FMC A 14 3 3 4 4 0 0 0 0
9 Nathan Ramesh Lexington High School 14 3 3 4 4 0 0 0 0
9 Eric Lu Westchester Math Team 1 14 3 3 4 4 0 0 0 0
12 John Mistele Florida B 13 3 3 0 0 0 0 7 0
12 Allen Cheng TJA 13 3 0 0 4 0 6 0 0
14 Zhao Li FLSAM A 12 3 3 0 0 0 6 0 0
14 Trevor Moore Minnesota 12 3 3 0 0 0 6 0 0
14 Richard Xu Yu's Alligator 12 3 3 0 0 0 6 0 0
17 Gabriel Kammer Albany 11 3 3 0 0 5 0 0 0
17 Albert Zhang Lexington High School 11 0 3 4 4 0 0 0 0
17 Swapnil Garg Harker _ 11 3 0 4 4 0 0 0 0
17 Joshua Lee TJB 11 0 3 4 4 0 0 0 0
21 Alex Li chesapeake a1 10 3 3 4 0 0 0 0 0
21 Ben Wu Florida B 10 3 3 0 4 0 0 0 0
21 Yogeshwar Velingker Lehigh Valley Fire 10 3 3 4 0 0 0 0 0
21 Jeffrey Chang Lexington High School 10 3 3 0 4 0 0 0 0
21 Guangqi Cui MoCo Swagga Squad 10 3 3 4 0 0 0 0 0
